| From: I-80 To: Fort Hartsuff Rd, Elyria, NE 68837 |
| Driving Distance: 83.8 miles Time: 2 hours, 1 minute |
| Distance | Instruction |
| 0.0 | 1 Depart I-80 on US-281 [US-34] (North) for 10.9 mi |
| 10.9 | Turn LEFT (North) onto US-281 for 19.8 mi |
| 30.6 | Turn LEFT (West) onto SR-92 for 5.2 mi |
| 35.8 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 36.2 | Bear RIGHT (North) onto SR-11 for 35.5 mi |
| 71.7 | Turn LEFT (West) onto SR-11 [SR-70] for 0.2 mi |
| 71.9 | 2 At Ord, stay on SR-11 [SR-70] (West) for 1.2 mi |
| 73.0 | Turn LEFT (West) onto Sargent Rd for 0.6 mi |
| 73.6 | 3 At Sargent Rd, Ord, NE 68862, return East on Sargent Rd for 0.6 mi |
| 74.2 | Turn LEFT (North) onto SR-11 for 5.9 mi |
| 80.2 | Bear RIGHT (North) onto FT Rd for 0.8 mi |
| 80.9 | Road name changes to Fort Hartsuff Rd for 2.7 mi |
| 83.6 | Turn RIGHT to stay on Fort Hartsuff Rd for 0.2 mi |
| 83.8 | 4 Arrive Fort Hartsuff Rd, Elyria, NE 68837 |
2008 Spring Postal Shoot Results
Single Action Revolver:
(Bvt.) Lt. Col. Cherry Lake Jake 99 4X 33.047" string Colt SAA .44-40Pistol Caliber Lever Action Rifle:
Mud Marine 100 10X Henry Big Boy .44 Spec.Conversion Revolver:
Cameron Kid 100 7x Richards Type II .45 LCSingle Shot Rifle:
Mud Marine 95 11X 1874 Sharps .50-140Double Action Pistol:
Mud Marine 95 4x 1877 DARifle Caliber Lever Action Rifle:
** Mud Marine 100 17x Marlin in .38-55All of the scores qualify each shooter for the GAF Marksman Award.